Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cissus sp. | Mikio | 247 | 35 Km East of Campo. |
Cissus sp. | Nana P. | 97 | Subdivision Bertoua près de Deng-Deng. |
Cissus sp. | Nemba | 169 | Mile 15, Mamfe road, between Kumba and Baduma. |
Cissus sp. | Nemba | 523 | Along Kumba-Mamfe road, at mile 14 Ikiliwindi. |
Cissus sp. | Nkongmeneck B.-A. | 753 | 24 km à l'Est de Campo. Flle IGN 1/2000 Kribi/Nyabessan. |
Cissus sp. | Nordal I. | 940 | Adamaoua region, 6 - 7 km S of Djabé on the Ngaoundéré. Tibati road. |
Cissus sp. | Onana J.-M. | 187 | Environ 18 km S. Mbalmayo. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Cissus sp. | Satabié B. | 486 | Environs de Etondé : 55 km S. de Kribi. |
Cissus sp. | Satabié B. | 814 | Environs village Nkolo : 66km SSE Edéa. Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Cissus sp. | Sonké B. | 158 | Réserve du Dja, 2km à l'Ouest de Malen 1, Layon. Nord-Sud, km 0 à 1. |
Cissus sp. | Swarbrick | 2479 | Main Bridge, Bamenda road. |
Cissus sp. | Tamaki | 1 | Ejagam : environ 42 km E. Mamfe Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Cissus sp. | Thomas D. | 2446 | Near Koubout, Map # NC 33 VIII - Garoua. |
Cissus sp. | Thomas D. | 2478 | Barombi Kang Rest House. Map # NB 32 IV Buea-Douala. |
Cissus sp. | Thomas D. | 3435 | 15 km N. of Kribi. |
Cissus sp. | Thomas D. | 3501 | Near Masore village, Ekondo Titi - Mundemba road. |
Cissus sp. | Thomas D.W. | 4227 | Mundemba Town. |
Cissus sp. | Thomas D.W. | 4978 | Near Mbu village, 10 Km West of Kumba - Mamfe road at Supe. |
Cissus sp. | Thomas D.W. | 5196 | Near Konye in the valley of the Mungo river, 40 km North of Kumba. |
Cissus sp. | Thomas D.W. | 6829 | Vicinity of Mundemba, Ndian div. |
Page 4 sur 5 pour 93 enregistrements