Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cissus sp. | Letouzey R. | 3510 | Au nord de Touraké (Deng Deng). |
Cissus sp. | Letouzey R. | 6379 | Près Kaele (55 Km SSE de Maroua). |
Cissus sp. | Letouzey R. | 9664 | Près Ominde, 45km SSW de Bafia, sur route du pont de Kikot. Flle IGN 1/2000 Bafia. |
Cissus sp. | Letouzey R. | 10780 | Massif de Nkokom entre Ndom et Ndambok, à 40 km au sud de Ndikinimeki. |
Cissus sp. | Letouzey R. | 11745 | Route Mintom I : 70km E. de Djoum, Alati ; 100 km SE de Djoum).PK 63 Flle. IGN. 1/2000 Mintom. |
Cissus sp. | Letouzey R. | 14864 | Rivière Sandjé (= Moundja Moussadi) et Wouri, entre Tondé et Moutimbelembé (25 Km NNE de Douala). |
Cissus sp. | Letouzey R. | 15201 | Rives du Ntem, Meyo Ntem, près Ma'an, 75km W. Ambam. Flle IGN 1/2000 Kribi. |
Cissus sp. | Malzy | 225 | Garoua |
Cissus sp. | Manning S.D. | 376 | Just off the side road to Ebogo, Est. 1 km W. of Mbalmayo - Ebolowa road, approx. 10 km km W. of Mbalmayo-Ebolowa road, approx. 10 km S. of Mbalmayo. |
Cissus sp. | Manning S.D. | 453 | 7 km W. of Bangem. |
Cissus sp. | Manning S.D. | 997 | Along path from Dibonda to Ekumbako, approx. 10 km SE of Mundemba, Ndian Div. |
Cissus sp. | Manning S.D. | 1833 | 3 km S. and 4 km W. of Nkolbisson, just SW of I.R.A Plantation, approx. 10 km W. of Yaoundé. |
Cissus sp. | Manning S.D. | 1933 | Between Libamba and Kaya, approx. 6 km E. of Makak. |
Cissus sp. | Manning S.D. | 1953 | Approx. 1 km E. of Libamba College, approx. 9 km E. of Makak. |
Cissus sp. | Manning S.D. | 2100 | 7 km ESE of Makak. |
Cissus sp. | Manning S.D. | 2104 | From Njantibda, Canton Longe, to the River Nyong's S shore, approx. 3 km S. of the river, approx. 8 km SE of Makak. |
Cissus sp. | Mézili P. | 213 | Pongo-Songo (Mouanko) |
Cissus sp. | Mikio | 2 a | 35 km E. de Campo. |
Cissus sp. | Mikio | 89 a | 35 km E. de Campo. |
Cissus sp. | Mikio | 228 | 35 km E. de Campo. |
Page 3 sur 5 pour 93 enregistrements