Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Santiria trimera (Oliv.) Aubrév. | Letouzey R. | 13878 | Crête du Nta Ali (1266 m), entre cotes 1009 et 1202; 30 Km SE Mamfe. |
Lonchitis mannii (Bak.) Alston | Letouzey R. | 13879 | Crête du Nta Ali (1266 m), entre cotes 1009 et 1202; 30 Km SE Mamfe. |
Pleiocarpa mutica Benth. | Letouzey R. | 13856 | Crête du Nta Ali, entre Cotes 1009 et 1202; 30 Km SE de Mamfe |
Tabernaemontana sp. | Letouzey R. | 13859 | Crête du Nta Ali, entre Cotes 1009 et 1202; 30 Km SE de Mamfe |
Begonia poculifera Hook.f. var. teusziana (J.Braun & K.Schum.) J.J. de Wilde | Letouzey R. | 13860 | Crête du Nta Ali, entre Cotes 1009 et 1202; 30 Km SE de Mamfe |
Leonardoxa sp. | Letouzey R. | 13885 | Crête du Nta Ali, entre Cotes 1009 et 1202; 30 Km SE de Mamfe |
Crotonogyne impedita Prain | Letouzey R. | 13850 | Crête du Nta Ali, entre Cotes 1009 et 1202; 30 Km SE de Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Croton penduliforus Hutch. | Letouzey R. | 13866 | Crête du Nta Ali, entre Cotes 1009 et 1202; 30 Km SE de Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Lannea sp. | Villiers J.-F. | 1326 | Crête N. Muaku, 4km SW Mamfé. |
Drypetes sp. | Villiers J.-F. | 1325 | Crète N. Muaku, 4km SW Mamfé. Carte IGN 1/2000 Mamfe. |
Ficus sp. | Villiers J.-F. | 1398 | Crête NW Muetan Aku, 9 Km SW Bangem. |
Alchornea sp. | Villiers J.-F. | 1317 | Crêt N. de Muaku, 4km SW Banyon. Flle ign 1/2000 Mamfe. |
Cnestis mannii (Baker) Schellenb. | Tamaki | 101 | Ejagam council Forest Reserve. |
Homalium stipulaceum Welw. | Letouzey R. | 14409 | Ekolbouni près Mouangel (1200 m), 10 Km WSW Melong. |
Lasiodiscus mannii Hook.f. | Letouzey R. | 13806 | Entre Abat et Bayib Ossing, 20km WNW Nguti. |
Ardisia sp. | Letouzey R. | 13782 | Entre Ayong et Baro, 20km SW Nguti. |
Jasminum preussii Engl. & Knobl. | Letouzey R. | 13610 | Entre Babi et Mbiofong, 50km SW Mamfe. |
Acalypha ciliata Forssk. | Letouzey R. | 13603 | Entre Babi et Mbiofong, 50Km SW. Mamfe. |
Psychotria humilis Hiern | Letouzey R. | 13584 | Entre Babong et Couang, 45 km SW, Mamfé (feuille IGN. Mamfe |
Lasianthera africana P.Beauv. | Letouzey R. | 13585 | Entre Babong et Couang, 45 km SW, Mamfé (feuille IGN. Mamfe |
Page 5 sur 25 pour 489 enregistrements