Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Letouzey R. | 13791 | Ayong |
Microdracoides sqamosus Hua | Letouzey R. | 13567 | Bacmuo Ntai (10 Km SE Mamfé) |
Dichapetalum gabonense Engl. | Letouzey R. | 13568 | Bacmuo Ntai (10 Km SE Mamfe). IGN Mamfe. |
Piper umbellatum L. | Nemba | 222 | Baduma forest, near Konye on the Kumba - Mamfe road. |
Microdesmis haumaniana J.Léonard | Thomas D.W. | 234 | Baduma, Mamfe road |
Guarea sp. | Nemba | 669 | Baduma village. Mamfe road. |
Entada mannii (Oliv.) Tisserant | Nditapah J.K. | 241 | Bakete, Mamfe |
Griffonia physocarpa Baill. | Polhill | 5206 | Bamenda to Mamfe, Numba. |
Napoleonaea sp. | Nemba | 241 | between kumba and konye |
Microdesmis sp. | Nemba | 90 | Bolo forest, 2 km West of Kumba - Mamfe road near Konye. |
Octoknema affinis Pierre | Nemba | 98 | Bolo forest, 2 km West of Kumba - Mamfe road near Konye. |
Homalium letestui Pellegr. | Nemba | 49 | Bolo forest, 3 km west of Kumba - Mamfe road near Konye. |
Beilschmiedia sp. | Nemba | 253 | Bolo-Meboka, Kumba-Mamfe road. |
Apocynaceae : indéterminée | Nemba | 238 | Bolo-Meboka, Mamfe road. Between kumba and konye. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Onana J.-M. | 5 | Bord du Lac d'Ejagham, 42km E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Dracaena surculosa Lindley | Letouzey R. | 13531 | Bordure septentrional d'Ejagham, 35 km W Mamfé. |
Tetracera eriantha (Oliv.) Hutch. | Letouzey R. | 13748 | Bordure septentrional d'Ejagham, 35 km W Mamfé. |
Newtonia griffoniana (Baill.) Baker f. | Letouzey R. | 13533 | Bordure septentrional du lac Ejagham, 35km W. Mamfé. |
Palisota barteri Hook. | Letouzey R. | 13532 | Bordure septentrionale du lac Ejagham (35 km Mamfé). |
Anthonotha fragrans (Baker f.) Exell & Hillc. | Letouzey R. | 13544 | Bordure septentrionale du lac Ejagham. (35 km W; Mamfé) |
Page 2 sur 25 pour 489 enregistrements