Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eurypetalum unijugum Harms | Letouzey R. | 13529 | Bordure septentrionale du lac Ejagham. (35 km W; Mamfé). |
Plantago palmata Hook.f. | Letouzey R. | 14403 | Caldeira du Manengouba, 15 km NW Nkongsamba. |
Selaginella sp. | Letouzey R. | 13742 | Cascade (10 m) de la rivière Akoumayip, sur piste d'Agborkem (ex. Ossidinge) à Tabo : 20 km W. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Tessmannia africana Harms | Letouzey R. | 14315 | Coline (cote 808) à l'Ouest de Kendem, 40 Km W de Mamfe. |
Daniellia pynaertii De Wild. | Letouzey R. | 14307 | Coline(cote 808) à l'W de Kendem, 40 km E. Mamfe. |
Anisophyllea purpurascens Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 13623 | Colline 960 m (près côte 897) à l'est de la piste Abakpa -Mbiofong, 55 km SW Mamfé. |
Anisophyllea polyneura Floret | Letouzey R. | 13628 | Colline 960 m (près côte 897) à l'est de la piste Abakpa -Mbiofong, 55 km SW Mamfé. |
Dracaena sp. | Letouzey R. | 13631 | Colline 960 m (près côte 897) à l'est de la piste Abakpa -Mbiofong, 55 km SW Mamfé. |
Peperomia vaccinifolia C.DC. | Letouzey R. | 13634 | Colline 960 m (près côte 897) à l'est de la piste Abakpa -Mbiofong, 55 km SW Mamfé. |
Garcinia cf. conrauana Engl. | Letouzey R. | 13640 | Colline 960 m (près côte 897) à l'est de la piste Abakpa -Mbiofong, 55 km SW Mamfé. |
Elatostema mannii Wedd. | Letouzey R. | 13643 | Colline 960 m (près côte 897) à l'est de la piste Abakpa -Mbiofong, 55 km SW Mamfé. |
Newtonia duparquetiana (Baill.) Keay | Letouzey R. | 14312 | Colline à l'Ouest de Kendem, 40km E. Mamfe. |
Newtonia duparquetiana (Baill.) Keay | Letouzey R. | 14342Bis | Colline à l'Ouest de Kendem, 40km E. Mamfe. |
Euphorbiaceae : indéterminée | Letouzey R. | 14310 | Colline à l'Ouest de Kendem, 40km E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfé. |
Amphiblemma amoenum | Letouzey R. | 13812 | Colline (cote 772m) au SE d'Okoroba, 20km NE Nguti |
Crotonogyne strigosa Prain | Letouzey R. | 14301 | Colline (côte 808) à l'Ouest de Kendem 40 km Est de Mamfé |
Baikiaea insignis Benth. | Letouzey R. | 14313 | Colline (côte 808) à l'Ouest de Kendem 40 km Est de Mamfé |
Marantochloa sp. | Letouzey R. | 14319 | Colline (côte 808) à l'Ouest de Kendem 40 km Est de Mamfé |
Toubaouate brevipaniculata Aubrév. & Pellegr. | Letouzey R. | 14302 | Colline (côte 808) à l'Ouest de Kendem 40 km Est de Mamfé. |
Tessmannia anomala (Micheli) Harms | Letouzey R. | 14318 | Colline (côte 808) à l'Ouest de Kendem 40 km Est de Mamfé. |
Page 3 sur 25 pour 489 enregistrements