Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Dichapetalum madagascariensis Poir. | Swarbrick | 2480 | Mile 25 Mamfé - Bamenda road. |
Selaginella versicolor Spring | Swarbrick | 2059 | Mile 6.5 mamfe - Bamenda road. |
Elatostema mannii Wedd. | Nditapah J.K. | 240 | Mile 6.5 Mamfe Bamenda road. |
Phragmanthera kamerunensis (Engl.) Balle | Letouzey R. | 14324 | Mosie, 45km E. Mamfe |
Oleaceae indéterminée | Villiers J.-F. | 1308 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Villiers J.-F. | 1312 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Coleus sp. | Onana J.-M. | 68 | Ndebaya - Feuille IGN 1/2000 Mamfe. |
Elytraria marginata Vahl | Onana J.-M. | 82 | Ndebaya, flle. IGN 1/2000 Mamfe. |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Onana J.-M. | 71 | Ndebaya (Mamfe) |
Anacardiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 83 | Ndebaya (Mamfe) |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Letsinger C. | 896 | Near Esuhutange Village. |
Palisota barteri Hook. | Letsinger C. | 894 | Near Esukutang Village. |
Duranta repens L. | Letouzey R. | 16525 | Nkpot, 13km WSW. Mamfé |
Acanthaceae : indéterminée | Mézili P. | 201 | Nord d'Ogounran (Mamfe). |
Thaumatococcus daniellii (Benn.) Benth. | Mézili P. | 203 | Nord d'Ogounzang; Mamfé. |
Euclinia sp. | Letouzey R. | 13851 | Nta Ali, entre côtes 1009 et 1202 : 30 km SE Mamfe. Fle IGN 1/2000 Mamfe. |
Clerodendrum buchholzii Gürke | Nditapah J.K. | 236 | Ntenako Mamfe, S. C. |
Solenangis scandens (Schltr.) Schltr. | Swarbrick | 2055 | Ogomoko |
Dichaetanthera africana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Nditapah J.K. | 289 | Okoyong, Mamfe, S.C. |
Barteria nigritana Mast. subsp. fistulosa (Mast.) Sleumer | Letouzey R. | 13681 | Okurikang, 30 km WSW Mamfe. |
Page 18 sur 25 pour 489 enregistrements