| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Coccinia barteri (Hook.f.) Keay | Nemba J. | 685 | Mbouge Matondo 2, Mamfe road. |
| Graptophyllum glandulosum Turrill | Nemba J. | 688 | Mbouge Matondo 2, Mamfe road. |
| Acanthaceae : indéterminée | Nemba J. | 689 | Mbouge Matondo 2, Mamfe road. |
| Biophytum zenkeri Guillaumin | Nditapah J.K. | 212 | Mfi river Tali Mamfe. |
| Hybanthus enneaspermus (L.) F.Muell. | Nditapah J.K. | 211 | Mfi river Tali. Mamfé |
| Camptostylus sp. | Nemba J. | 456 | Mile 12 and mile 14 Mamfe road. |
| Desplatsia sp. | Nemba J. | 461 | Mile 12 and mile 14. Secondary forest. Mamfe road |
| Sapindaceae : indéterminée | Nemba J. | 455 | Mile 12 and mile 14. Secondary forest. Mamfe road. |
| Antidesma vogelianum Müll.Arg. | Nemba J. | 462 | Mile 12 and mile 14. Secondary forest. Mamfe road. |
| Desmodium adscendens (Sw.) DC. var. adscendens | Nemba J. | 652 | Mile 12 Kumba Mamfe road |
| Compositae : indéterminée | Nemba J. | 650 | Mile 12 Kumba Mamfe road. |
| Urena lobata L. | Nemba J. | 286 | Mile 12 Mamfe road between Kumba and Baduma. |
| Glossocalyx brevipes Benth. var. brevipes | Nemba J. | 296 | Mile 12 Mamfe road between Kumba and Baduma. |
| Spilanthes uliginosa Sw. | Nemba J. | 297 | Mile 12 Mamfe road between Kumba and Baduma. |
| Uapaca staudtii Pax | Nemba J. | 310 | Mile 12 Mamfe road between Kumba and Baduma. |
| Desmostachys tenuifolius Oliv. | Nemba J. | 312 | Mile 12 Mamfé road between Kumba and Baduma |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Nditapah J.K. | 208 | Mile 13 Mamfe - Bamenda road |
| Crassocephalum sarcobasis (DC.) S.Moore | Swarbrick | 2038 | Mile 13 Mamfe - Bamenda road. |
| Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Nemba J. | 677 | Mile 14 Mamfe road |
| Acanthaceae : indéterminée | Nemba J. | 676 | Mile 14 Mamfe road, secondry growing forest. |
Page 16 sur 25 pour 489 enregistrements