Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Homalium longistylum Mast. | Letouzey R. | 14159 | Piste Akwaya-Mamfe; entre Mukoyong |
Berlinia bracteosa Benth. | Letouzey R. | 14157 | Piste Akwaya-Mamfe; entre rivière Mabemé et Mukoyong(=Smalinyang), 15km NE Mamfe. Carte IGN. Mamfé |
Rhipidoglossum ochyrae Szlachetko & Olszewski | Letouzey R. | 14154 | Piste Akwaya - Mamfe, entre rivière Mabeme et Mukoyong (=Smaunyang), 15km NE Mamfe.. |
Leucomphalos capparideus Benth. ex Planch. | Letouzey R. | 14143 | Piste Akwaya - Mamfe, près Baya, 25km NNE. Mamfé (feuilleING-1/200000-Mamfé.) |
Monanthotaxis filamentosa (Diels) Verdc. | Letouzey R. | 14081 | Piste Akwaya - Mamfe, près Makomono, 7 km S. Akwaya. |
Sauvagesia erecta L. | Letouzey R. | 14086 | Piste Akwaya - Mamfe; près Makomono, 7 km S Akwaya. |
Microdracoides sqamosus Hua | Letouzey R. | 14169 | Piste Akwaya - Mamfé, rive droite de la rivière Manyu en face Mamfé |
Allophylus hirtellus (Hook.f.) Radlk. | Letouzey R. | 14125 | Piste Akwaya - Mamfé, trajet Atolo (Boka) - Basho II, 25km S. Akwaya. Flle IGN 1/2000 Akwaya. |
Physostigma venenosum Balf. | Letouzey R. | 14129 | Piste Akwaya-Mamfe, trajet Atolo (Boka) - Basmo II, 25km S. Akwaya |
Orthopichonia barteri (Stapf) H. Huber | Letouzey R. | 14097 | Piste Akwaya - Mamfe, vallée de la rivière Nkomo, entre Makomono et Tinta, 10 Km S. Akwaya. |
Vincentella revoluta (Baker) Pierre | Letouzey R. | 14089 | Piste Akwaya - mamfé; vallée de la rivière Nkomo, entre Makomono et Tinta, 10 km S Akwaya. |
Peddiea fischeri Engl. | Letouzey R. | 14098 | Piste Akwaya - mamfé; vallée de la rivière Nkomo, entre Makomono et Tinta, 10 km S Akwaya. |
Polygala albida Schinz ssp. stanleyana (Chodat) Paiva | Letouzey R. | 14382 | Piste de Bangem (1200 m), aux lacs du Manengouba, 15 km NW Nkongsamba. |
Biophytum talbotii (Baker f.) Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 13571 | Piste Ndebaya - Inokum, 30 km W. Mamfé. |
Maranthes gabunensis (Engl.) Prance | Letouzey R. | 13579 | Près Araru, 35km WSW. Mamfe |
Hypolytrum purpuracens Cherm. | Letouzey R. | 13720 | Près cote 212 sur piste Taboagborkem (ex Ossidinge), 20 km WNW Mamfé |
Lecomtedoxa sp. | Letouzey R. | 13719 | Près cote 212 sur piste Taboagborkem (ex Ossidinge), 20 km WNW Mamfé. |
Phyllobotryon spathulatum Müll.Arg. | Letouzey R. | 13710 | Près côte 212 sur piste Taboagborkem (ex Ossidinge), 20 km WNW Mamfe. |
Pachystela sp. | Letouzey R. | 13711 | Près côte 212 sur piste Tabo-Agborkem (ex Ossidinge), 20km WNW Mamfe. |
Trichoscypha acuminata Engl. | Letouzey R. | 13714 | Près côte 212 sur piste Tabo-Agborkem (ex Ossidinge), 20km WNW Mamfe. |
Page 20 sur 25 pour 489 enregistrements