Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Olacaceae | Mayombo-Nzengue | 194 | Assok, 8065 m on transect E4. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 195 | Assok, 8075 m on transect E4. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 196 | Assok, 8080 m on transect E4. |
Violaceae | Mayombo-Nzengue | 197 | Assok, 8352 m on transect E4. |
Apocynaceae | Mayombo-Nzengue | 198 | Assok, 8353 m on transect E4. |
Costus L. | Mayombo-Nzengue | 199 | Assok, 8400 m on transect E 4. |
Maesobotrya Benth. | Mayombo-Nzengue | 200 | Assok, 8409 m on transect E 4. |
Olacaceae | Mayombo-Nzengue | 201 | Assok, 8525 m on transect E 4. |
Gilbertiodendron stipulaceum (Benth.) J.Léonard | Mayombo-Nzengue | 233 | Assok au Crystal Mountains. |
Englerophytum stelechantha K.Krause | Mayombo-Nzengue | 223 | Assok, between 6000 and 5700m on transect F. |
Chlorophytum Ker Gawl. | Mayombo-Nzengue | 224 | Assok, between 6000 and 5700m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 225 | Assok, between 6000 and 5700m on transect F. |
Chytranthus Hook.f. | Mayombo-Nzengue | 226 | Assok, between 6000 and 5700m on transect F. |
Myrtaceae | Mayombo-Nzengue | 227 | Assok, between 6000 and 5700m on transect F. |
Brachystephanus mannii C.B.Clarke | Mayombo-Nzengue | 228 | Assok, between 6000 and 5700m on transect F. |
Acanthaceae | Mayombo-Nzengue | 229 | Assok, between 6000 and 5700m on transect F. |
Commelinaceae | Mayombo-Nzengue | 230 | Assok, between 6000 and 5700m on transect F. |
Cyperaceae | Mayombo-Nzengue | 212 | Assok, between 725 and 1545 m on transect F. |
Apocynaceae | Mayombo-Nzengue | 213 | Assok, between 725 and 1545 m on transect F. |
Campylospermum laxiflorum (De Wild. & T.Durand) Tiegh. | Mayombo-Nzengue | 214 | Assok, between 725 and 1545 m on transect F. |
Page 7 sur 40 pour 791 enregistrements