Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Leptonychia echinocarpa K.Schum. | Bissiengou P. | 985 | Parc des Monts de cristal, vers antenne Celtel, après le petit barage d'eau hydrolique. |
Bertiera Aubl. | Bissiengou P. | 986 | Parc des Monts de cristal, vers antenne Celtel, après le petit barage d'eau hydrolique. |
Rhabdophyllum calophyllum (Hook.f.) Tiegh. | Bissiengou P. | 987 | Parc des Monts de cristal, vers antenne Celtel, après le petit barage d'eau hydrolique. |
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult. | Wieringa J.J. | 5629 | Tchimbélé, between houses near orchid garden. |
Vismia rubescens Oliv. var. rubescens | Walters | 501 | Tchimbélé Dam, Crystal Mountains, road N. of dam. |
Bertiera racemosa (G.Don) K.Schum. | Walters | 506 | Tchimbélé Dam, Crystal Mountains, road N. of dam. |
Sabicea Aubl. | Walters | 516 | Tchimbélé Dam, Crystal Mountains, road N. of dam. |
Cleistopholis glauca Pierre ex Engl. & Diels | Walters | 503 | Tchimbélé Dam, Crystal Mountains, road N. of dam, 0.3 Km N of dam.. |
Polystachya pobeguinii (Finet) Rolfe | Wieringa J.J. | 5628 | Tchimbélé, in orchid garden, originally from 2 km on the road Tchimbélé to Assok. |
Cardamine occulta Hornem. | Wieringa J.J. | 5427 | Tchimbélé, in village. |
Begonia susaniae Sosef | Louis A.M. | 4075 | vers Tchimbélé, route de la sortie d'eau de l'usine hydroélectrique. |
Page 40 sur 40 pour 791 enregistrements