Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glossocalyx Benth. | Mayombo-Nzengue | 205 | Assok. |
Gloriosa superba L. | Mayombo-Nzengue | 208 | Assok. |
Marantaceae | Mayombo-Nzengue | 209 | Assok. |
Marantaceae | Mayombo-Nzengue | 210 | Assok. |
Treculia Decne. ex Trécul | Mayombo-Nzengue | 231 | Assok. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 232 | Assok. |
Vernonia Schreb. | Mayombo-Nzengue | 234 | Assok. |
Acanthus latisepalus C.B.Clarke | Mayombo-Nzengue | 191 | Assok, 145m on transect E4. |
Tabernaemontana crassa Benth. | Mayombo-Nzengue | 185 | Assok, 150m on transect E4. |
Tabernaemontana L. | Mayombo-Nzengue | 186 | Assok, 150m on transect E4. |
Warneckea Gilg | Mayombo-Nzengue | 218 | Assok, 1545m on transect E. |
Acanthaceae | Mayombo-Nzengue | 192 | Assok, 155m on transect E4. |
Melastomataceae | Mayombo-Nzengue | 187 | Assok, 165m on transect E4. |
Renealmia congoensis Gagnep. | Mayombo-Nzengue | 188 | Assok, 165m on transect E4. |
Neoguarea glomerulata (Harms) E.J.M.Koenen & J.J.de Wilde | Mayombo-Nzengue | 189 | Assok, 165m on transect E4. |
Connaraceae | Mayombo-Nzengue | 190 | Assok, 165m on transect E4. |
Stipularia africana P.Beauv. | Mayombo-Nzengue | 211 | Assok, 4725m on transect E. (=725 m on transect F4) |
Amphiblemma hallei Jacq.-Fél. | Mayombo-Nzengue | 220 | Assok, 5700m on transect F. |
Campylospermum sulcatum (Tiegh.) Farron | Mayombo-Nzengue | 222 | Assok, 5700m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 193 | Assok, 8060 m on transect E4. |
Page 6 sur 40 pour 791 enregistrements