Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tricalysia A.Rich. ex DC. | Dauby G.V. | 815 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Anonidium floribundum Pellegr. | Dauby G.V. | 835 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Torenia daubyi Eb.Fisch. & O.Lachenaud | Dauby G.V. | 836 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Elaphoglossum kuhnii Hieron. | Dauby G.V. | 837 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Diospyros simulans F.White | Dauby G.V. | 838 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Chassalia Comm. ex Poir. | Dauby G.V. | 839 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Myrsinaceae | Dauby G.V. | 840 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Craterispermum robbrechtianum Taedoumg & Sonké | Dauby G.V. | 841 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Chytranthus edulis Pierre | Dauby G.V. | 844 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Dicranolepis disticha Planch. | Dauby G.V. | 846 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Lophira alata Banks ex C.F.Gaertn. | Dauby G.V. | 847 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Bertiera arctistipula N.Hallé | Dauby G.V. | 850 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Piper L. | Dauby G.V. | 853 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Melastomataceae | Dauby G.V. | 854 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Psychotria globosa Hiern | Dauby G.V. | 855 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Dauby G.V. | 857 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Cnestis ferruginea Vahl ex DC. | Wieringa J.J. | 3067 | Etéké. |
Cardamine trichocarpa Hochst. ex A.Rich. | Wieringa J.J. | 3120 | Etéké. |
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. | Wieringa J.J. | 5245 | Evouta, in central street of village. |
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. | Boussiengui Nongo J. | 59 | Evouta village, au nord-est du Parc National de Waka. |
Page 106 sur 230 pour 4,583 enregistrements