Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Triplophyllum varians (T.Moore) Holttum | Dauby G.V. | 640b | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Chassalia Comm. ex Poir. | Dauby G.V. | 641 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Bertiera globiceps K.Schum. | Dauby G.V. | 642 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Rauvolfia mannii Stapf | Dauby G.V. | 643 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Calvoa monticola A.Chev. ex Hutch. & Dalziel | Dauby G.V. | 645 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Ochna L. | Dauby G.V. | 646 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Lasianthus Jack | Dauby G.V. | 647 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Craterispermum robbrechtianum Taedoumg & Sonké | Dauby G.V. | 649 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Palisota alopecurus Pellegr. | Dauby G.V. | 650 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Calvoa Hook.f. | Dauby G.V. | 651 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Mapania amplivaginata K.Schum. | Dauby G.V. | 652 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Dichapetalum thollonii Pellegr. | Dauby G.V. | 653 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Bertiera Aubl. | Dauby G.V. | 654 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Aulacocalyx jasminiflora Hook.f. | Dauby G.V. | 685 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Asplenium anisophyllum Kunze | Dauby G.V. | 686 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Chazaliella subsessilifolia (K.Schum.) O.Lachenaud | Dauby G.V. | 687 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Campylospermum sulcatum (Tiegh.) Farron | Dauby G.V. | 689 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Tricalysia A.Rich. ex DC. | Dauby G.V. | 690 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Trichostachys aurea Hiern | Dauby G.V. | 691 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Olax latifolia Engl. | Dauby G.V. | 692 | Est du Parc National de Waka, à ± 5 km au Sud de la rivière Mayi. |
Page 103 sur 230 pour 4,583 enregistrements