Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hypolytrum lancifolium C.B. Clarke | de Wilde W.J.J.O. | 1754 | Ca. 40 Km NW of Eseka, along the Kelé - River |
Pancovia turbinata Radlk. | de Wilde W.J.J.O. | 1750 | Ca. 40 Km NW of Eseka, along the Kelé - River. |
Memecylon amshoffae | de Wilde W.J.J.O. | 1739c | Ca. 40 km NW of Eséka, along the Kele River. |
Crinum natans Baker | de Wilde W.J.J.O. | 1749 | Ca. 40 km NW of Eséka, along the Kele River. |
Ruellia primuloides (T.Anderson ex Benth.) Heine | de Wilde W.J.J.O. | 1472 | ca. 40km NW of Eséka, on other border of the Kelé-river, W of Yaoundé. |
Annonaceae : indéterminée | de Wilde W.J.J.O. | 1476 | ca. 40km NW of Eséka, on other border of the Kelé-river, W of Yaoundé. |
Marantochloa ramosissima (Benth.) Hutch. | Amshoff G.J.H. | 1478 | ca. 40km NW of Eséka, on other border of the Kelé-river, W of Yaoundé. |
Justicia champluvierae Vollesen | de Wilde W.J.J.O. | 1479 | Ca. 40 km NW of Eséka, on the other bank of the Kelè-river. W. of Yaoundé. |
Nephthytis poissonii (Engl.) N.E.Br. var. constricta (N.E.Br.) Ntepe-Nyame | de Wilde J.J.F.E. | 1481A | Ca? 40 km NW of Eséka, on the other bank of the Kelè-river. W. of Yaoundé. |
Polyspatha paniculata Benth. | de Wilde W.J.J.O. | 1425 | Ca. 40 km NW of Eseka ; W. of Yaoundé. |
Pentabrachion reticulatum Müll.Arg. | de Wilde W.J.J.O. | 1434A | Ca. 40 km NW of Eseka ; W. of Yaoundé. |
Campylospermum oliveranum (Gilg) Farron | de Wilde W.J.J.O. | 1421 | Ca. 40 km NW of Eseka; W of Yaoundé. |
Combretum sordidum Exell | de Wilde W.J.J.O. | 1439 | Ca. 40 km NW of Eseka; W of Yaoundé. |
Hippocratea myriantha Oliv. | de Wilde W.J.J.O. | 1424 | Ca. 40 km NW of Eséka; W of Yaoundé. |
Oncinotis pontyi Dubard | de Wilde W.J.J.O. | 1423 | Ca. 40km NW of Eséka; W of Yaoundé. |
Rhaphiostylis ferruginea Engl. | de Wilde W.J.J.O. | 1422 | Ca. 40 km. NW. Of Eséka; W. of Yaoundé |
Maesopsis eminii Engl. | de Wilde W.J.J.O. | 1529 | Ca. 40 Km. S. of Badjob, ca. 50 KM. SW. of Eseka. |
Scadoxus cinnabarinus (Decne.) Friis & Nordal | de Wilde W.J.J.O. | 1714 | Ca. 40 km S. of Badjob, ca 5 km. S. of the Njong-river. |
Dalhousiea africana Moore | de Wilde W.J.J.O. | 1599 | Ca. 40km S. of Baqdjob, ca. 55km SW of Eseka, on border of the Nyong river, near the bridge |
Endodesmia calophylloides Benth. | de Wilde W.J.J.O. | 1243 | Ca. 50 km. NNW. Of Eséka, N. of Kelé-river. |
Page 12 sur 34 pour 669 enregistrements