Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eriocoelum macrocarpum Gilg | de Wilde W.J.J.O. | 1789 | Ca. 30 km. NW of Eséka. |
Heinsia crinita (Afzel.) G.Taylor | de Wilde W.J.J.O. | 1521 | Ca. 30 km SE of Eséka, ca. 20 km S. of Badjob. |
Ficus sur Forssk. | de Wilde W.J.J.O. | 1518 | Ca. 30 km SW Eséka, ca. 20 Km S. of Badjob. |
Bertiera racemosa (G. Don) K.Schum. | de Wilde W.J.J.O. | 1522B | Ca. 30km SW of Eseka, ca. 20km S. of Badjob. |
Aidia micrantha (K.Schum.) White | de Wilde W.J.J.O. | 1456 | Ca. 30 km WNW of Eséka, W. of Yaoundé. |
Pavetta gabonica Bremek. | de Wilde W.J.J.O. | 1493 | Ca. 30 km WNW of Eséka, W. of Yaoundé. |
Voacanga bracteata Stapf | de Wilde W.J.J.O. | 1496 | Ca. 30km WNW of Eséka, W of Yaoundé. |
Chytranthus klaineanus Radlk. | de Wilde W.J.J.O. | 1489 | Ca. 30 km. WNW. of Eseka, W. of Yaoundé. Along small river. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | de Wilde W.J.J.O. | 1492 | Ca. 30km WNW of Eséka, W. of Yaoundé : along small river. |
Pycreus cataractarum C.B.Clarke | de Wilde W.J.J.O. | 1452 | Ca. 30 km. WNW. of Eséka, W. of Yaoundé, on open wet place on rocks and stones in the Kele-River near the bridge |
Rutidea membranacea Hiern | de Wilde W.J.J.O. | 2222 | Ca. 35 km NE of Eséka. |
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze | de Wilde J.J.F.E. | 2211 | Ca. 35km NW of Eséka. |
Salacia loloensis Loes. | de Wilde W.J.J.O. | 2215 | Ca 35 km NW of Eséka; along small river. |
Lepidobotrys staudtii Engl. | de Wilde W.J.J.O. | 2212 | Ca. 35 km NW of Eséka, along small river. |
Memecylon zenkeri Gilg | de Wilde W.J.J.O. | 2216 | Ca. 35 km NW of Eséka, along small river. |
Culcasia dinklagei Engl. | de Wilde W.J.J.O. | 2217 | Ca. 35Km NW of Eséka, along small river. |
Cola lateritia K.Schum. var. maclaudi (A.Chev.) Brenan & Keay | de Wilde W.J.J.O. | 2221 | Ca. 35 km of Eséka. |
Hippocratea myriantha Oliv. | de Wilde W.J.J.O. | 1745 | Ca. 40 km NW of Eséka. |
Guttiferae : indéterminée | de Wilde W.J.J.O. | 1752 | Ca. 40 km NW of Eséka. |
Bertiera aethiopica Hiern | de Wilde W.J.J.O. | 1469 | Ca. 40km NW of Eséka. |
Page 11 sur 34 pour 669 enregistrements