Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Thomandersia laurifolia (Benth.) Baill. | de Wilde W.J.J.O. | 1239 | Ca. 50km NW of Eséka, W. of Yaoundé, on opposite of Kélé-River. |
Pleiocarpa aff. talbotii | de Wilde W.J.J.O. | 1245 | Ca. 50km NW of Eséka, W. of Yaoundé, on opposite of Kélé-River. |
Garcinia mannii Oliv. | de Wilde W.J.J.O. | 1252 | Ca. 50km NW of Eséka, W. of Yaoundé, on opposite of Kélé-River. |
Pterotaberna inconspicua Stapf | de Wilde W.J.J.O. | 1264 | Ca. 50km NW of Eséka, W. of Yaoundé, on opposite of Kélé-River. |
Memecylon zenkeri Gilg | de Wilde W.J.J.O. | 1276 | Ca. 50km NW of Eséka, W. of Yaoundé, on opposite of Kélé-River. |
Memecylon zenkeri Gilg | de Wilde W.J.J.O. | 1283 | Ca. 50km NW of Eséka, W. of Yaoundé, on opposite of Kélé-River. |
Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich. | de Wilde W.J.J.O. | 1322 | Ca. 50km NW of Eséka, W. of Yaoundé, on opposite of Kélé-River. |
Microcalamus barbinodis Franch. | de Wilde W.J.J.O. | 1251 | Ca. 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kele-river. |
Campylospermum zenkeri (Engl. ex Tiegh.) Farron | de Wilde W.J.J.O. | 1259 | Ca. 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kele-river. |
Diospyros gracilescens Gürke | de Wilde W.J.J.O. | 1266 | Ca. 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kele-river. |
Hunteria umbellata (K.Schum.) Hallier f. | de Wilde W.J.J.O. | 1272 | Ca. 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kele-river. |
Baphia leptobotrys Harms | de Wilde W.J.J.O. | 1316 | Ca. 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kele-river. |
Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb. | de Wilde W.J.J.O. | 1323 | Ca. 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kele-river. |
Antidesma vogelianum Müll.Arg. | de Wilde W.J.J.O. | 1279 | Ca. 50Km NW of Eseka, W. of Yaoundé : on opposite of the Kele-river. |
Synsepalum stipulatum (Radlk.) Engl. | de Wilde W.J.J.O. | 1265 | Ca 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kelè-river. |
Pleiocarpa aff. talbotii | de Wilde W.J.J.O. | 1278 | Ca 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kelè-river. |
Tridesmostemon omphalocarpoides Engl. | de Wilde W.J.J.O. | 1310 | Ca 50 Km NW of Eseka, W. of Yaoundé, on opposite of the Kelè-river. |
Garcinia mannii Oliv. | de Wilde W.J.J.O. | 1260 | Ca. 50 Km. NW. of Eséka, W. of Yaounde. On opposite of the Kelè-River. |
Placodiscus cuneatus Radlk. | de Wilde W.J.J.O. | 1275 | Ca. 50 Km. NW. of Eséka, W. of Yaounde. On opposite of the Kelè-River. |
Lasianthera africana P.Beauv. | de Wilde W.J.J.O. | 1282 | Ca. 50 Km. NW. of Eséka, W. of Yaounde. On opposite of the Kelè-River. |
Page 15 sur 34 pour 669 enregistrements