| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Merremia pterygocaulos (Steud. ex Choisy) Hallier f. | Breteler F.J. | 2566 | Mont Fébé, 3 km NW of Yaoundé. |
| Pancovia pedicellaris Radlk. & Gilg | Breteler F.J. | 2722 | Mont Fébé, 3 km NW of Yaoundé. |
| Salacia preussii Loes. | Breteler F.J. | 2723 | Mont Fébé, 3 km NW of Yaoundé. |
| Elachyptera holtzii (Loes. ex Harms) Wilczek ex Hallé | Breteler F.J. | 2857 | Mont Fébé, 3 km NW of Yaoundé. |
| Piper capense L.f. | Lowe J. | 3430 | Mont Fébé, 3 km NW of Yaoundé. |
| Erythrococca mannii (Hook. f.) Prain | Breteler F.J. | 2645 | Mont Fébé,3 km NW of Yaoundé. |
| Millettia aboensis (Hook.f.) Baker | Mpom B. | 439 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé |
| Eriosema sp. | C.N.A.D. | 1611 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé |
| Eriosema laurentii De Wild. | C.N.A.D. | 1922 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé |
| Desmodium repandum (Vahl) DC. | Breteler F.J. | 1984 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé |
| Galinsoga ciliata (Raf.) Blake | Lejoly J. | 86614 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Diospyros monbuttensis Gürke | Breteler F.J. | 1912 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Strychnos scheffleri Gilg | Breteler F.J. | 1915 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Abrus canescens Welw. | Breteler F.J. | 1930 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Clerodendrum buchholzii Gürke | Breteler F.J. | 1985 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Diospyros canaliculata De Wild. | Breteler F.J. | 2145 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Diospyros canaliculata De Wild. | Breteler F.J. | 2146 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Diaphananthe pellucida (Lindl.) Schltr. | Breteler F.J. | 2147 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Hymenostegia afzelii (Oliv.) Harms | Breteler F.J. | 2637 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
| Artabotrys velutinus Greene | Breteler F.J. | 2717 | Mont Fébé, 3 Km N.W. of Yaoundé. |
Page 60 sur 109 pour 2,170 enregistrements