| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 67 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
| Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 79 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
| Hilleria latifolia (Lam.) H.Walt. | Lejoly J. | 521 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
| Clerodendrum sp. | Lejoly J. | 86570 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
| Psychotria latistipula Benth. | Lejoly J. | 86584 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
| Ipomoea hederifolia L. | Lejoly J. | 86524 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
| Pellaea doniana J.Sm. ex Hook. | Breteler F.J. | 2341 | Mont Eloumden, 5 km au SW de Yaoundé |
| Cola pachycarpa K.Schum. | Nkongmeneck B.-A. | 10 | Mont Eloumden, 6km au SW de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Cola gigantea A. Chev. var. glabrescens Brenan & Keay | Nkongmeneck B.-A. | 19 | Mont Eloumden, 6km au SW de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Cola gigantea A. Chev. var. glabrescens Brenan & Keay | Nkongmeneck B.-A. | 34 | Mont Eloumden, 6km au SW de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Cola pachycarpa K.Schum. | Nkongmeneck B.-A. | 89 | Mont Eloumden, 6km au SW de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Parkia filicoidea Welw. ex Oliv. | Satabié B. | 787 | Mont Elounden : 10km SW Yaoundé. |
| Psychotria leptophylla Hiern | Manning S.D. | 296 | Mont Febe |
| Lippia multiflora Moldenke | Mpom B. | 440 | Mont Febe |
| Cola flavo-velutina K.Schum. | Breteler F.J. | 2862 | Mont Febe |
| Psychotria sp. | Lowe J. | 3435 | Mont Febe |
| Ctenitis protensa (Afzel. ex Sw.) Ching | Breteler F.J. | 256 | Mont Febe. |
| Emilia coccinea (Sims) G.Don | Manning S.D. | 309 | Mont Febe. |
| Pavonia urens Cav. var. glabrescens (Ulbr.) Brenan | Mpom B. | 438B | Mont Febe. |
| Urena lobata L. | Mpom B. | 438 | Mont Febe. |
Page 57 sur 109 pour 2,170 enregistrements