Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Palisota barteri Hook. | Kengué | 11 | Mont Kala, 20km au S W. de Yaoundé. |
Palisota bracteosa C.B.Clarke | Kengué | 15 | Mont Kala, 20km au S W. de Yaoundé. |
Afrothismia winkleri (Engl.) Schltr. | Amiet | s.n. | Mont Kala, 20km W. Yaoundé. |
Cola pachycarpa K.Schum. | Farron C. | 249 | Mont Kala : 25 km de Yaoundé, sur la route d'Edéa. |
Ixora guineensis Benth. | Farron C. | 7226 | Mont Kala : 25 km de Yaoundé, sur la route d'Edéa. |
Microdesmis sp. | Breyne H. | 5001 | Mont Kala, 25km W. Yaoundé. |
Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Kengué | 10 | Mont Kala à 20 Km au SW de Yaoundé. IGN Yaoundé. |
Celosia globosa Schinz | Kengué | 12 | Mont Kala à 20 Km au SW de Yaoundé. IGN Yaoundé. |
Culcasia ekongoloi Ntepe-Nyame | Ntepe-Nyame C. | 46 | Mont Kala (env. Km 20, route Yaoundé - Douala. |
Culcasia ekongoloi Ntepe-Nyame | Ntepe-Nyame C. | 154 | Mont Kala (env. Km 20, route Yaoundé - Douala. |
Culcasia ekongoloi Ntepe-Nyame | Ntepe-Nyame C. | 153 | Mont Kala (env. Km 5km W. du Km 20, route Yaoundé - Douala. |
Culcasia scandens P.Beauv. | Breyne H. | 5003 | Mont Kala : Km 21 de Yaoundé, environ Bangkeme. |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Mézili P. | 168 | Mont Kala ( route Yaoundé - Edea 18 km de Yaoundé ). |
Orchidaceae : indéterminée | Amiet | s.n. | Mont Kala (Yaoundé) |
Pavetta sp. | Breyne H. | 5005 | Mont Kala (Yaoundé-Douala road). |
Leptonychia amietii Nkongm. | Nkongmeneck B.-A. | 1062 | Mont Mbam Minkom, près Nkolfeb, 56 km NNW de Yaoundé. |
Ilysanthes yaundensis Moore | Villiers J.-F. | 940 | Mont Mbankolo (Yaoundé). |
Justicia depauperata T.Anderson | Villiers J.-F. | 942 | Mont Mbankolo (Yaoundé). |
Aloe schweinfurthii Bak. | Villiers J.-F. | 939 | Mont Nbankolo, Yaoundé. |
Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth subsp. umbrosum | Letouzey R. | 9491 | Monts kala (1158m), 20km W Yaoundé, près Nkomekou. |
Page 57 sur 99 pour 1,973 enregistrements