| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Vernonia amygdalina Delile | Lowe J. | 3432 | Mont Fébé, Yaoundé. |
| Justicia extensa T.Anderson | Lowe J. | 3433 | Mont Fébé, Yaoundé. |
| Sorindeia zenkeri Engl. | Lowe J. | 3437 | Mont Fébé, Yaoundé. |
| Clerodendrum sp. | C.N.A.D. | 1612 | Mont Fébé; Yaoundé. |
| Leersia hexandra Sw. | Raynal J. | 11999 | Mont Fébé, Yaoundé, parc de M. Sylvander, près d'une source. |
| Jatropha sp | Raynal J. | 13370 | Mont Febe (Yaoundé) ; parc sylvandur. |
| Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 99 | Mont Kala (1158 m), 20 Km W de Yaoundé près Nkomekou |
| Palisota barteri Hook. | Mézili P. | 162 | Mont Kala 18km route Yaoundé-Edéa. |
| Allanblackia sp. | Mézili P. | 169 | Mont Kala 18km route Yaoundé-Edéa. |
| Leplaea mayombensis (Pellegr.) Staner | Mézili P. | 157 | Mont Kala 18 Km route Yaoundé - Edéa |
| Pollia condensata C.B.Clarke | Kengué | 17 | Mont Kala, 20 km au SW de Yaoundé. |
| Palisota bracteosa C.B.Clarke | Kengué | 7 | Mont Kala, 20km au S W. de Yaoundé. |
| Palisota barteri Hook. | Kengué | 11 | Mont Kala, 20km au S W. de Yaoundé. |
| Palisota bracteosa C.B.Clarke | Kengué | 15 | Mont Kala, 20km au S W. de Yaoundé. |
| Afrothismia winkleri (Engl.) Schltr. | Amiet | s.n. | Mont Kala, 20km W. Yaoundé. |
| Cola pachycarpa K.Schum. | Farron C. | 249 | Mont Kala : 25 km de Yaoundé, sur la route d'Edéa. |
| Ixora guineensis Benth. | Farron C. | 7226 | Mont Kala : 25 km de Yaoundé, sur la route d'Edéa. |
| Microdesmis sp. | Breyne H. | 5001 | Mont Kala, 25km W. Yaoundé. |
| Palisota ambigua (P.Beauv.) C.B.Clarke | Kengué | 10 | Mont Kala à 20 Km au SW de Yaoundé. IGN Yaoundé. |
| Celosia globosa Schinz | Kengué | 12 | Mont Kala à 20 Km au SW de Yaoundé. IGN Yaoundé. |
Page 62 sur 109 pour 2,170 enregistrements