| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Solanum macrocarpon L. | Westphal | 8745 | Messa Market, Yaounde. |
| Cucurbita sp. | Westphal | 8746 | Messa Market, Yaounde. |
| Telfairia sp. | Westphal | 8748 | Messa Market, Yaounde. |
| Hibiscus sabdariffa L. | Westphal | 9622B | Messa Market, Yaounde. |
| Corchorus olitorius L. | Westphal | 8734 | Messa Market - Yaoundé |
| Corchorus olitorius L. | Westphal | 8747 | Messa Market - Yaoundé |
| Platostoma africanum P.Beauv. | C.N.A.D. | 1536 | Mfoundassi. |
| Stachytarpheta cayennensis (L.C. Rich.) Schau. | Manning S.D. | 234 | Mimboman area, yaoundé |
| Aubrevillea sp | Manning S.D. | 240 | Mimboman area, yaoundé |
| Clerodendrum splendens G.Don | Manning S.D. | 232 | Mimboman area, yaoundé. |
| Bertiera aethiopica Hiern | Manning S.D. | 239 | Mimboman are, Yaoundé. |
| Calopogonium muconoides Desv. | Manning S.D. | 241 | Mimboman are, Yaoundé. Open field and forest remnant. |
| Rhektophyllum camerunense Ntepe-Nyame | Ntepe-Nyame C. | 1 | Mimboman, près Yaoundé. |
| Clerodendrum splendens G.Don | Manning S.D. | 233 | Minboman area, yaoundé. |
| Santiria trimera (Oliv.) Aubrév. | Onana J.-M. | 416 | Minkoamios 8 km w Yaoundé. |
| Pseudarthria hookeri Wight & Arn. | Villiers J.-F. | 954 | Mont Bankolo, Yaoundé |
| Habenaria gabonensis Rchb.f. | Villiers J.-F. | 941 | Mont Bankolo, Yaoundé. |
| Habenaria gabonensis Rchb.f. | Villiers J.-F. | 944 | Mont Bankolo, Yaoundé. |
| Abrus canescens Welw. | Villiers J.-F. | 951 | Mont Bankolo, Yaoundé. |
| Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 17 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Page 56 sur 109 pour 2,170 enregistrements