| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Scleria pergracilis Kunth | Aké Assi L. | 1 | 8276 | |
| Sacciolepis micrococca Mez | Aké Assi L. | 1 | 8278 | |
| Anagallis pumila var. pumila | Aké Assi L. | 1 | 8280 | |
| Rotala decussata DC. | Aké Assi L. | 1 | 8281 | |
| Burnatia enneandra Micheli | Aké Assi L. | 1 | 8282 | |
| Punica granatum L. | Aké Assi L. | 1 | 8283 | |
| Brachiaria callopus (Pilg.) Stapf | Aké Assi L. | 1 | 8284 | |
| Baissea multiflora A.DC. | Aké Assi L. | 1 | 8285 | |
| Sacciolepis ciliocincta Stapf | Aké Assi L. | 1 | 8286 | |
| Monochoria brevipetiolata Verdc. | Aké Assi L. | 1 | 8287 | |
| Crotalaria cylindrocarpa DC. | Aké Assi L. | 1 | 8288 | |
| Dioscorea dumetorum Pax | Aké Assi L. | 1 | 8289 | |
| Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 8290 | |
| Kosteletzkya grantii Garcke. | Aké Assi L. | 1 | 8291 | |
| Andropogon tenuiberbis Hack. | Aké Assi L. | 1 | 8292 | |
| Scleria melanomphala Kunth | Aké Assi L. | 1 | 8293 | |
| Eriocaulon plumale N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 8294 | |
| Brachiaria callopus (Pilg.) Stapf | Aké Assi L. | 1 | 8295 | |
| Parahyparrhenia annua (Hack.) Clayton | Aké Assi L. | 1 | 8296 | |
| Parahyparrhenia annua (Hack.) Clayton | Aké Assi L. | 1 | 8297 |
Page 223 sur 602 pour 12,040 enregistrements