Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Trachypogon spicatus Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 8241 | |
Buchnera capitata Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8242 | |
Polygala multiflora Poir. | Aké Assi L. | 1 | 8243 | |
Vernonia camporum A.Cheval. | Aké Assi L. | 1 | 8244 | |
Scirpus briziformis Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 8245 | |
Crotalaria hyssopifolia Klotzsch | Aké Assi L. | 1 | 8246 | |
Polygala guineensis Willd. | Aké Assi L. | 1 | 8247 | |
Lepidagathis epacridea Heine | Aké Assi L. | 1 | 8248 | |
Rungia eriostachya Hua | Aké Assi L. | 1 | 8249 | |
Monotes kerstingii Gilg | Aké Assi L. | 1 | 8250 | |
Melliniella micrantha Harms | Aké Assi L. | 1 | 8251 | |
Crotalaria hyssopifolia Klotzsch | Aké Assi L. | 1 | 8252 | |
Pteleopsis suberosa Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | 8253 | |
Diheteropogon amplectens var. catangensis (Chiov.) Clayton | Aké Assi L. | 1 | 8255 | |
Diheteropogon amplectens var. catangensis (Chiov.) Clayton | Aké Assi L. | 1 | 8255 | |
Pleiotaxis newtonii O.Hoffm. | Aké Assi L. | 1 | 8256 | |
Pleiotaxis newtonii O.Hoffm. | Aké Assi L. | 1 | 8256 | |
Abrus repens Tisser. | Aké Assi L. | 1 | 8257 | |
Abrus repens Tisser. | Aké Assi L. | 1 | 8257 | |
Gladiolus klattianus Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 8259 |
Page 221 sur 602 pour 12,040 enregistrements