| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Abrus repens Tisser. | Aké Assi L. | 1 | 8257 | |
| Gladiolus klattianus Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 8259 | |
| Sansevieria liberica hort. ex Gérôme & Labroy | Aké Assi L. | 1 | 8260 | |
| Tinnea barteri Gürke | Aké Assi L. | 1 | 8261 | |
| Anisopappus dalzielii Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 8262 | Nafadougou |
| Crotalaria deightonii Hepper | Aké Assi L. | 1 | 8263 | |
| Crotalaria deightonii Hepper | Aké Assi L. | 1 | 8263 | |
| Scleria tessellata Willd. | Aké Assi L. | 1 | 8264 | |
| Indigofera fulvopilosa Brenan | Aké Assi L. | 1 | 8265 | |
| Dolichos lelyi Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 8266 | |
| Isoberlinia dalzielii Craib & Stapf | Aké Assi L. | 1 | 8267 | |
| Tragia wildemanii Beille | Aké Assi L. | 1 | 8268 | |
| Tragia wildemanii Beille | Aké Assi L. | 1 | 8268 | |
| Lippia chevalieri Moldenke | Aké Assi L. | 1 | 8269 | |
| Schizachyrium nodulosum Stapf | Aké Assi L. | 1 | 8270 | |
| Sopubia ramosa Hochst. | Aké Assi L. | 1 | 8271 | |
| Englerastrum schweinfurthii Briq. | Aké Assi L. | 1 | 8272 | |
| Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 1 | 8273 | |
| Faroa pusilla Baker | Aké Assi L. | 1 | 8274 | |
| Hyptis spicigera Lam. | Aké Assi L. | 1 | 8275 |
Page 222 sur 602 pour 12,040 enregistrements