| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Duparquetia orchidacea Baill. | Aké Assi L. | 1 | 7827 | |
| Cola buntingii Baker f. | Aké Assi L. | 1 | 7828 | |
| Myrianthus serratus (Trécul) Benth. | Aké Assi L. | 1 | 7829 | |
| Uapaca heudelotii Baill. | Aké Assi L. | 1 | 7830 | |
| Mallotus oppositifolius Müll.Arg. | Aké Assi L. | 1 | 7831 | |
| Cassia tuhovalyana Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 7832 | |
| Cassia tuhovalyana Ake Assi | Aké Assi L. | 1 | 7832 | |
| Cleome viscosa L. | Aké Assi L. | 1 | 7833 | |
| Diodia serrulata (P.Beauv.) G.Taylor | Aké Assi L. | 1 | 7834 | |
| Scaevola plumieri Vahl | Aké Assi L. | 1 | 7835 | |
| Leptaulus daphnoides Benth. | Aké Assi L. | 1 | 7836 | |
| Anthonotha vignei (Hoyle) J.Léonard | Aké Assi L. | 1 | 7837 | |
| Anthonotha vignei (Hoyle) J.Léonard | Aké Assi L. | 1 | 7837 | |
| Pycnocoma angustifolia Prain | Aké Assi L. | 1 | 7838 | |
| Olax gambecola Baill. | Aké Assi L. | 1 | 7841 | |
| Cryptosepalum minutifolium Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 7842 | |
| Crotonogyne caterviflora N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 7843 | |
| Eulophia gracilis Lindl. | Aké Assi L. | 1 | 7845 | |
| Cephaelis peduncularis var. tabouensis (Schnell) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 7846 | |
| Cephaelis peduncularis Salisb. | Aké Assi L. | 1 | 7846 Bis |
Page 201 sur 602 pour 12,040 enregistrements