| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Eugenia obanensis Baker f. | Aké Assi L. | 1 | 7805 | |
| Chrysobalanus orbicularis Schumach. | Aké Assi L. | 1 | 7806 | |
| Sporobolus virginicus (L.) Kunth | Aké Assi L. | 1 | 7807 | |
| Stylosanthes erecta P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 7808 | |
| Remirea maritima Aubl. | Aké Assi L. | 1 | 7809 | |
| Tetracera alnifolia Willd. | Aké Assi L. | 1 | 7810 | Tabou |
| Sansevieria liberica hort. ex Gérôme & Labroy | Aké Assi L. | 1 | 7811 | |
| Ormocarpum verrucosum P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 7812 | |
| Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth, 1823 | Aké Assi L. | 1 | 7813 | |
| Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth, 1823 | Aké Assi L. | 1 | 7813 | |
| Morinda morindoides (Baker) Milne-Redh. | Aké Assi L. | 1 | 7814 | |
| Amauriella hastifolia (Engl.) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 7816 | |
| Anubias minima A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 7817 | |
| Crinum natans Baker | Aké Assi L. | 1 | 7818 | |
| Crinum natans Baker | Aké Assi L. | 1 | 7818 | |
| Dracaena mayumbensis Hua | Aké Assi L. | 1 | 7820 | |
| Delpydora gracilis A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 7821 | |
| Heisteria parvifolia Sm. | Aké Assi L. | 1 | 7823 | |
| Heisteria parvifolia Sm. | Aké Assi L. | 1 | 7823 | |
| Lankesteria brevior C.B.Clarke | Aké Assi L. | 1 | 7824 |
Page 200 sur 602 pour 12,040 enregistrements