| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Crotalaria naragutensis Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 6422 | |
| Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr. | Aké Assi L. | 1 | 6423 | |
| Ampelocissus grantii (Bak.) Planch. | Aké Assi L. | 1 | 6424 | |
| Melliniella micrantha Harms | Aké Assi L. | 1 | 6425 | |
| Lippia chevalieri Moldenke | Aké Assi L. | 1 | 6426 | |
| Cienfuegosia digitata Cav. | Aké Assi L. | 1 | 6427 | |
| Oryza barthii A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 6428 | |
| Oryza breviligulata A.Chev. & Roehr. | Aké Assi L. | 1 | 6428 | |
| Alysicarpus rugosus DC. | Aké Assi L. | 1 | 6429 | |
| Ziziphus mauritiana Lam. | Aké Assi L. | 1 | 6430 | |
| Cissus cornifolia Planch. | Aké Assi L. | 1 | 6431 | |
| Rhynchosia Lour. | Aké Assi L. | 1 | 6432 | |
| Brachiaria stigmatisata Stapf | Aké Assi L. | 1 | 6433 | |
| Pennisetum pedicellatum Trin. | Aké Assi L. | 1 | 6434 | |
| Monechma Hochst. | Aké Assi L. | 1 | 6435 | |
| Psophocarpus monophyllus Harms | Aké Assi L. | 1 | 6436 | |
| Tephrosia linearis Pers. | Aké Assi L. | 1 | 6437 | |
| Oropetium aristatum (Stapf) Pilg. | Aké Assi L. | 1 | 6438 | |
| Indigofera suffruticosa Mill. | Aké Assi L. | 1 | 6439 | |
| Elionurus elegans Kunth | Aké Assi L. | 1 | 6440 |
Page 132 sur 602 pour 12,040 enregistrements