Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Pulicaria undulata (L.) C.A.Mey. | Aké Assi L. | 1 | 6361 | |
Endostemon tereticaulis (Poir.) M.Ashby | Aké Assi L. | 1 | 6362 | |
Cymbopogon giganteus Chiov. | Aké Assi L. | 1 | 6363 | |
Cymbopogon giganteus Chiov. | Aké Assi L. | 1 | 6363 | |
Loudetia hordeiformis (Stapf) C.E.Hubb. | Aké Assi L. | 1 | 6364 | |
Panicum kerstingii Mez | Aké Assi L. | 1 | 6365 | |
Acacia dudgeonii Craib ex Holland | Aké Assi L. | 1 | 6366 | |
Tephrosia linearis Pers. | Aké Assi L. | 1 | 6367 | |
Tristachya scaettae A.Camus | Aké Assi L. | 1 | 6368 | |
Batopedina tenuis (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Verdc. | Aké Assi L. | 1 | 6370 | |
Diandrostachya scaettae (A.Camus) J.B.Phipps | Aké Assi L. | 1 | 6371 | |
Tristachya scaettae A.Camus | Aké Assi L. | 1 | 6371 | |
Acacia hockii De Wild. | Aké Assi L. | 1 | 6372 | |
Andropogon amplectens Nees | Aké Assi L. | 1 | 6373 | |
Hyparrhenia dissoluta (Nees ex Steud.) C.E.Hubb. | Aké Assi L. | 1 | 6374 | |
Isoetes nigritiana A.Br. | Aké Assi L. | 1 | 6375 | |
Tephrosia linearis Pers. | Aké Assi L. | 1 | 6376 | |
Isoetes nigritiana A.Br. | Aké Assi L. | 1 | 6377 | |
Ipomoea barteri Baker | Aké Assi L. | 1 | 6378 | |
Rhamphicarpa fistulosa Benth. | Aké Assi L. | 1 | 6379 |
Page 129 sur 602 pour 12,040 enregistrements