Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Brachiaria lata (Schumach.) C.E.Hubb. | Aké Assi L. | 1 | 6462 | |
Sporobolus microprotus Stapf | Aké Assi L. | 1 | 6463 | |
Chrysochloa hindsii C.E.Hubb. | Aké Assi L. | 1 | 6464 | |
Capparis corymbosa Lam. | Aké Assi L. | 1 | 6465 | |
Tephrosia pedicellata Baker | Aké Assi L. | 1 | 6466 | |
Boerhavia repens L. | Aké Assi L. | 1 | 6468 | |
Melanthera elliptica O.Hoffm. | Aké Assi L. | 1 | 6469 | |
Trochomeria macrocarpa (Sond.) Hook.f. | Aké Assi L. | 1 | 6470 | |
Borreria chaetocephala (DC.) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 6471 | |
Tapinanthus dodoneifolius (DC.) Danser | Aké Assi L. | 1 | 6472 | |
Tapinanthus globiferus Tiegh. | Aké Assi L. | 1 | 6473 | |
Limnophyton obtusifolium Miq. | Aké Assi L. | 1 | 6474 | |
Coreopsis borianiana Sch.Bip. | Aké Assi L. | 1 | 6474 | |
Cissus cornifolia Planch. | Aké Assi L. | 1 | 6476 | |
Sesbania sesban Merr. | Aké Assi L. | 1 | 6478 | |
Echinochloa stagnina (Retz.) P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 6479 | |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Aké Assi L. | 1 | 6480 | |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Aké Assi L. | 1 | 6480 | |
Bridelia scleroneura Müll.Arg. | Aké Assi L. | 1 | 6481 | |
Grewia lasiodiscus K.Schum. | Aké Assi L. | 1 | 6482 |
Page 134 sur 602 pour 12,040 enregistrements