| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Oricia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7955 | Esukutan |
| Garcinia mannii Oliv. | Thomas D.W. | 1 | 7956 | Esukutan |
| Lastreopsis sp. | Thomas D.W. | 1 | 7958 | Esukutan |
| Uvariodendron connivens (Benth.) R.E.Fr. | Thomas D.W. | 1 | 7961 | Esukutan |
| Dorstenia picta Bureau | Thomas D.W. | 1 | 7964 | Esukutan |
| Psychotria sp. | Thomas D.W. | 1 | 7965 | Esukutan |
| Apocynaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7966 | Esukutan |
| Lastreopsis efulensis (Baker) Tardieu | Thomas D.W. | 1 | 7967 | Esukutan |
| Sabicea sp. | Thomas D.W. | 1 | 7968 | Esukutan |
| Araceae : indéterminée | Thomas D.W. | 2 | 7971 | Esukutan |
| Tabernaemontana sp. | Thomas D.W. | 1 | 7972 | Esukutan |
| Vitex sp. | Thomas D.W. | 1 | 7977 | Esukutan |
| Hemandradenia mannii Stapf | Thomas D.W. | 1 | 7980 | Esukutan |
| Psychotria dorotheae Wernham | Thomas D.W. | 1 | 7981 | Esukutan |
| Campylospermum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7983 | Esukutan |
| Psychotria sp. | Thomas D.W. | 1 | 7995 | Esukutan |
| Rubiaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7996 | Esukutan |
| Synsepalum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7998 | Esukutan |
| Terminalia ivorensis A. Chev. | Thomas D.W. | 1 | 7999 | Esukutan |
| Geophila lancistipula Hiern | Thomas D.W. | 1 | 8000 | Esukutan |
Page 138 sur 148 pour 2,947 enregistrements