| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Brenania brieyi (De Wild.) Petit | Thomas D.W. | 1 | 7843 | Ajaman |
| Rubiaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7845 | Ajaman |
| Petitiocodon parviflorum (Keay) Robbr. | Thomas D.W. | 1 | 7846 | Ajaman |
| Uapaca acuminata (Hutch.) Pax & K.Hoffm. | Thomas D.W. | 1 | 7848 | Ajaman |
| Campylospermum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7849 | Korup National Park |
| Rauvolfia mannii Stapf | Thomas D.W. | 1 | 7850 | Ajaman |
| Oxyanthus formosus Hook.f. ex Planch. | Thomas D.W. | 1 | 7853 | Korup National Park |
| Chlorophytum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7854 | Korup National Park |
| Oubanguia alata Baker f. | Thomas D.W. | 1 | 7856 | Korup National Park |
| Psychotria peduncularis Salisb. var. suaveolens (Schweinf. ex Hiern) Hepper | Thomas D.W. | 1 | 7857 | Korup National Park |
| Monanthotaxis sp. | Thomas D.W. | 1 | 7858 | Korup National Park |
| Begonia cilio-bracteata Warb. | Thomas D.W. | 1 | 7859 | Korup National Park |
| Allophylus sp. | Thomas D.W. | 1 | 7861 | Korup National Park |
| Salacia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7862 | Korup National Park |
| Cyperaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7863 | Akwa |
| Chlorophytum alismifolium Baker | Thomas D.W. | 1 | 7871 | Korup National Park |
| Tapura africana Oliv. | Thomas D.W. | 1 | 7872 | Korup National Park |
| Orchidaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7880 | Korup National Park |
| Atractogyne bracteata (Wernham) Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 1 | 7881 | Korup National Park |
| Begonia cilio-bracteata Warb. | Thomas D.W. | 1 | 7884 | Korup National Park |
Page 135 sur 148 pour 2,947 enregistrements