| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Allophylus sp. | Thomas D.W. | 1 | 7885 | Esukutan |
| Ochna sp. | Thomas D.W. | 1 | 7886 | Esukutan |
| Costus sp. | Thomas D.W. | 1 | 7887 | Esukutan |
| Lobelia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7889 | Esukutan |
| Apocynaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7890 | Esukutan |
| Costus sp. | Thomas D.W. | 1 | 7891 | Esukutan |
| Dorstenia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7892 | Esukutan |
| Liparis sp. | Thomas D.W. | 1 | 7893 | Esukutan |
| Ficus lingua Warb. | Thomas D.W. | 1 | 7895 | Esukutan |
| Salacia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7896 | Esukutan |
| Cissampelos owariensis P.Beauv. ex DC. | Thomas D.W. | 1 | 7898 | Esukutan |
| Impatiens macroptera Hook.f. | Thomas D.W. | 1 | 7899 | Esukutan |
| Selaginella sp. | Thomas D.W. | 1 | 7901 | Esukutan |
| Elatostema sp. | Thomas D.W. | 1 | 7904 | Esukutan |
| Cyathea sp. | Thomas D.W. | 1 | 7906 | Esukutan |
| Cyperus fertilis Boeck. | Thomas D.W. | 1 | 7912 | Esukutan |
| Chassalia cristata (Hiern) Bremek. | Thomas D.W. | 1 | 7913 | Esukutan |
| Nichallea sp | Thomas D.W. | 1 | 7914 | Esukutan |
| Begonia macrocarpa Warb. | Thomas D.W. | 1 | 7915 | Esukutan |
| Dorstenia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7916 | Esukutan |
Page 136 sur 148 pour 2,947 enregistrements