| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Tabernaemontana crassa Benth. | Thomas D.W. | 1 | 7575 | Korup National Park |
| Tabernaemontana sp. | Thomas D.W. | 1 | 7576 | Korup National Park |
| Artabotrys insignis Engl. & Diels | Thomas D.W. | 1 | 7578 | Korup National Park |
| Corymborkis corymbosa Thou. | Thomas D.W. | 1 | 7579 | Korup National Park |
| Pausinystalia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7580 | Korup National Park |
| Trema orientalis (L.) Blume | Thomas D.W. | 1 | 7581 | Esukutan |
| Costus sp. | Thomas D.W. | 1 | 7583 | Korup National Park |
| Rothmannia octomera (Hook.f.) Fagerlind | Thomas D.W. | 1 | 7584 | Korup National Park |
| Diospyros zenkeri (Gürke) F.White | Thomas D.W. | 1 | 7585 | Ikenge |
| Apocynaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7586 | Korup National Park |
| Apocynaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7588 | Korup National Park |
| Microdesmis puberula Hook.f. ex Planch. | Thomas D.W. | 1 | 7589 | Ikenge |
| Microdesmis sp. | Thomas D.W. | 1 | 7590 | Korup National Park |
| Microdesmis sp. | Thomas D.W. | 1 | 7590 | Korup National Park |
| Campylospermum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7591 | Korup National Park |
| Connaraceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7592 | Korup National Park |
| Gnetum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7593 | Ikenge |
| Leptonychia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7598 | Korup National Park |
| Tetraberlinia korupensis | Thomas D.W. | 1 | 7599 | Korup National Park |
| Chazaliella obanensis (Wernham) Petit & Verdc. | Thomas D.W. | 1 | 7602 | Korup National Park |
Page 130 sur 148 pour 2,947 enregistrements