| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Guarea glomerulata Harms | Thomas D.W. | 1 | 7469 | Baro |
| Voacanga sp. | Thomas D.W. | 1 | 7471 | Baro |
| Rinorea oblongifolia (C.H.Wright) Marqua | Thomas D.W. | 1 | 7472 | Baro |
| Lasiodiscus mannii Hook.f. | Thomas D.W. | 1 | 7473 | Baro |
| Lindackeria dentata (Oliv.) Gilg | Thomas D.W. | 1 | 7475 | Baro |
| Ancistrocarpus densispinosus Oliv. | Thomas D.W. | 1 | 7476 | Baro |
| Glyphaea brevis (Spreng.) Monach. | Thomas D.W. | 1 | 7477 | Baro |
| Trichilia heudelotii Planch. ex Oliv. | Thomas D.W. | 1 | 7478 | Baro |
| Momordica cissoides Planch. ex Benth. | Thomas D.W. | 1 | 7479 | Baro |
| Leonardoxa africana (Baill.) Aubrév. | Thomas D.W. | 1 | 7480 | Baro |
| Baphia maxima Baker | Thomas D.W. | 1 | 7482 | Baro |
| Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Thomas D.W. | 1 | 7483 | Baro |
| Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Thomas D.W. | 1 | 7483 | Bara |
| Millettia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7484 | Baro |
| Griffonia physocarpa Baill. | Thomas D.W. | 1 | 7485 | Baro |
| Grewia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7486 | Baro |
| Campylospermum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7487 | Yoko |
| Strychnos sp. | Thomas D.W. | 1 | 7488 | Baro |
| Rhamnaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7491 | Baro |
| Desplatsia sp. | Thomas D.W. | 1 | 7495 | Baro |
Page 127 sur 148 pour 2,947 enregistrements