| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Campylospermum sp. | Thomas D.W. | 1 | 7532 | Korup National Park |
| Petitiocodon sp. | Thomas D.W. | 1 | 7536 | Baro |
| Thecacoris sp. | Thomas D.W. | 1 | 7537 | Baro |
| Cola cauliflora Mast. | Thomas D.W. | 1 | 7541 | Korup National Park |
| Rinorea kamerunensis Engl. | Thomas D.W. | 1 | 7545 | Ikenge |
| Trichomanes sp. | Thomas D.W. | 1 | 7550 | Korup National Park |
| Trichomanes sp. | Thomas D.W. | 1 | 7551 | Korup National Park |
| Dorstenia mannii Hook. f. | Thomas D.W. | 1 | 7552 | Korup National Park |
| Cyathea sp. | Thomas D.W. | 1 | 7553 | Korup National Park |
| Piptostigma sp. | Thomas D.W. | 1 | 7554 | Korup National Park |
| Apocynaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 1 | 7556 | Korup National Park |
| Salacia alata De Wild. var. alata | Thomas D.W. | 1 | 7557 | Korup National Park |
| Scyphosyce pandurata Hutch. | Thomas D.W. | 1 | 7558 | Korup National Park |
| Guaduella sp. | Thomas D.W. | 1 | 7559 | Korup National Park |
| Pauridiantha sp. | Thomas D.W. | 1 | 7561 | Korup National Park |
| Diospyros preussii Gürke | Thomas D.W. | 1 | 7566 | Korup National Park |
| Diospyros suaveolens Gürke | Thomas D.W. | 1 | 7567 | Korup National Park |
| Psychotria sp.nov. bangone | Thomas D.W. | 1 | 7570 | Korup National Park |
| Dichapetalum gabonense Engl. | Thomas D.W. | 1 | 7572 | Korup National Park |
| Hippocratea sp. | Thomas D.W. | 1 | 7573 | Korup National Park |
Page 129 sur 148 pour 2,947 enregistrements