| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Maytenus buchananii (Loes.) R.Wilczek | Akoègninou A. | 1 | 5019 | Sègbohouè |
| Tephrosia linearis (Willd.) Pers. | Akoègninou A. | 1 | 5020 | Sègbohouè |
| Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby | Akoègninou A. | 1 | 5021 | Sègbohouè |
| Evolvulus alsinoides (L.) L. | Akoègninou A. | 1 | 5022 | Sègbohouè |
| Pararistolochia Hutch. & Dalziel | Akoègninou A. | 1 | 5023 | Ahozon |
| Macaranga barteri Müll.Arg. | Akoègninou A. | 1 | 5024 | Ahozon |
| Baissea axillaris (Benth.) Hua | Akoègninou A. | 1 | 5025 | Ahozon |
| Canthium Lam. | Akoègninou A. | 1 | 5026 | Ahozon |
| Striga hermonthica (Delile) Benth. | Akoègninou A. | 1 | 5027 | Avogbanna |
| Striga Lour. | Akoègninou A. | 1 | 5028 | Avogbanna |
| Vigna Savi | Akoègninou A. | 1 | 5029 | Avogbanna |
| Merremia aegyptia (L.) Urb. | Akoègninou A. | 1 | 5030 | Avogbanna |
| Rytigynia Blume | Akoègninou A. | 1 | 5031 | Avogbanna |
| Digitaria gayana (Kunth) Stapf ex A.Chev. | Akoègninou A. | 1 | 5032 | Avogbanna |
| Fimbristylis Vahl | Akoègninou A. | 1 | 5033 | Zou, Bohicon |
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Akoègninou A. | 1 | 5034 | Zou, Bohicon |
| Aristolochia albida Duch. | Akoègninou A. | 1 | 5035 | Zou, Bohicon |
| Cassytha filiformis L. | Akoègninou A. | 1 | 5036 | Zou, Bohicon |
| Ipomoea mauritiana Jacq. | Akoègninou A. | 1 | 5037 | Zou, Bohicon |
| Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze | Akoègninou A. | 1 | 5038 | Zou, Bohicon |
Page 199 sur 312 pour 6,226 enregistrements