| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 1 | 4960 | Goho |
| Cyperus articulatus L. | Akoègninou A. | 1 | 4961 | Ouémé, Sèmè-Kpodji |
| Merremia pinnata (Choisy) Hallier f. | Akoègninou A. | 1 | 4962 | Goho |
| Emilia lisowskiana c.jeffrey | Akoègninou A. | 1 | 4963 | Goho |
| Spermacoce stachydea DC. | Akoègninou A. | 1 | 4964 | Goho |
| Spermacoce verticillata L. | Akoègninou A. | 1 | 4965 | Goho |
| Ormocarpum sennoides (Willd.) DC. | Akoègninou A. | 1 | 4966 | Goho |
| Justicia anselliana (Nees) T.Anderson | Akoègninou A. | 1 | 4967 | Goho |
| Premna L. | Akoègninou A. | 1 | 4968 | Akassato |
| Maytenus buchananii (Loes.) R.Wilczek | Akoègninou A. | 1 | 4969 | Akassato |
| Grewia carpinifolia Juss. | Akoègninou A. | 1 | 4970 | Akassato |
| Premna L. | Akoègninou A. | 1 | 4971 | Akassato |
| Alafia barteri Oliv. | Akoègninou A. | 1 | 4972 | Akassato |
| Hyptis lanceolata Poir. | Akoègninou A. | 1 | 4973 | Akassato |
| Thunbergia cynanchifolia Benth. | Akoègninou A. | 1 | 4974 | Akassato |
| Ficus asperifolia Miq. | Akoègninou A. | 1 | 4975 | Akassato |
| Impatiens irvingii Hook.f. ex Oliv. | Akoègninou A. | 1 | 4976 | Akassato |
| Dioscorea bulbifera L. | Akoègninou A. | 1 | 4977 | Akassato |
| Solanum macrocarpum (Maxim.) Koidz. | Akoègninou A. | 1 | 4978 | Akassato |
| Momordica cissoides Planch. ex Benth. | Akoègninou A. | 1 | 4979 | Akassato |
Page 196 sur 312 pour 6,226 enregistrements