| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Eragrostis N.M.Wolf | Akoègninou A. | 1 | 5059 | Lanta |
| Eragrostis N.M.Wolf | Akoègninou A. | 1 | 5060 | Lanta |
| Emilia Cass. | Akoègninou A. | 1 | 5061 | Lanta |
| Echinochloa colona (L.) Link | Akoègninou A. | 1 | 5062 | Lanta |
| Euphorbia polycnemoides Hochst. | Akoègninou A. | 1 | 5063 | Lanta |
| Aloe buettneri A.Berger | Akoègninou A. | 1 | 5064 | Lanta |
| Cissus palmatifida (Baker) Planch. | Akoègninou A. | 1 | 5065 | Lanta |
| Cissus sokodensis Gilg & Brandt | Akoègninou A. | 1 | 5066 | Lanta |
| Lantana rhodesiensis Moldenke | Akoègninou A. | 1 | 5067 | Lanta |
| Ampelocissus Planch. | Akoègninou A. | 1 | 5068 | Lanta |
| Cussonia arborea Hochst. ex A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 5069 | Lanta |
| Ampelocissus bombycina (Baker) Planch. | Akoègninou A. | 1 | 5070 | Lanta |
| Fimbristylis Vahl | Akoègninou A. | 1 | 5071 | Mono, Aplahoué |
| Bulbostylis Kunth | Akoègninou A. | 1 | 5072 | Benin |
| Striga Lour. | Akoègninou A. | 1 | 5073 | Mono, Klouékanmè |
| Cyperus L. | Akoègninou A. | 1 | 5074 | Benin |
| Aspilia bussei O.Hoffm. & Muschl. | Akoègninou A. | 1 | 5075 | Mono, Klouékanmè |
| Solenostemon Thonn. | Akoègninou A. | 1 | 5076 | Mono, Klouékanmè |
| Kyllinga Rottb. | Akoègninou A. | 1 | 5077 | Benin |
| Cyperus sphacelatus Rottb. | Akoègninou A. | 1 | 5078 | Benin |
Page 201 sur 312 pour 6,226 enregistrements