| Déterminavit | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Annonaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 7716 | 8km N of Ndokayo, along road to Betaré Oya. |
| Annonaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9032 | Km. 19 Loum-Yabassi, 3 Km N of Solé. |
| Annonaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9904 | Km 9 Loum-Solé Road. |
| Annonaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10571 | Victoria Botanic Garden. |
| Annonaceae : indéterminée | Letouzey R. | 13841 | Entre Etinkem et Nfaitok 16, 10 Km N. Nguti. |
| Annonaceae : indéterminée | Mpom B. | 545 | Vers Ndom à 4km de Mbai sur Ngog Lituba. |
| Annonaceae : indéterminée | Nemba J. | 486 | Kumba, degraded forest vegetation. |
| Annonaceae : indéterminée | Ngameni Kamga B. | 97 | Zone planitiaire au pied des Mts Ngoro Nord de Bafia. |
| Annonaceae : indéterminée | Ngameni Kamga B. | 129 | Pied du Mont Ngoro à 38 km au N. de Bafia. |
| Annonaceae : indéterminée | Nkongmeneck B.-A. | 392 | Canyon du Ntem, à 8km SW de Nyabessan. |
| Annonaceae : indéterminée | Nkongmeneck B.-A. | 481 | Reserve de faune de Campo. |
| Annonaceae : indéterminée | Nkongmeneck B.-A. | 990 | Mont Cameroun, versant de Koto II et Bomana Bakweri. |
| Annonaceae : indéterminée | Satabié B. | 802 | Environs de Bifa près Zingui, 50 km SE Kribi. |
| Annonaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 7273 | Forested bank of the Sangha river (international frontier), 30 Km from Libongo southwards. |
| Annonaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 2334 | 5 Km SE de Mundongo, 34 Km WSW Muyuka. |
| Annonaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 2342 | 5 km SE Mundongo, 34 km WNW Muyuka. |
| Annonaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3531 | 13 km NNW Wangay, 70 km W de Poli. |
| Annonaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4713 | 8 Km SE Guili, 10 km NE Bourrah. |
Page 2 sur 2 pour 38 enregistrements