Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bridelia ferruginea Benth. | Greff | 535 | Yompoing |
Bridelia ferruginea Benth. | Greff | 535 bis | Possong |
Bridelia ferruginea Benth. | Katchan B. | 11 | Atakpamé |
Bridelia ferruginea Benth. | Koumantega | 259 | Dépression à l'ouest |
Bridelia ferruginea Benth. | Roussel B. | 3538 | Faille d'Alédjo |
Bridelia ferruginea Benth. | Roussel B. | 3622 | Todomé |
Bridelia ferruginea Benth. | Schäfer P.A. | 7639 | Yégué "Bismarckbûrg colline Otadon. |
Bridelia ferruginea Benth. | Schäfer P.A. | 7786 | 10km NW de Kouatié |
Bridelia ferruginea Benth. | Schäfer P.A. | 7903 | Nagbati , 6km N de Mango, bord de termitière |
Bridelia ferruginea Benth. | Schäfer P.A. | 7987 | 3-4km de Tinkoro (ranch secteur Kadja) |
Bridelia ferruginea Benth. | Schäfer P.A. | 8029 | SW Tinkiro |
Bridelia ferruginea Benth. | Takeda | 2001 | Matalmata |
Bridelia ferruginea Benth. | Terrible | 249 | Nasso (Bobo) Hte Volta |
Page 2 sur 2 pour 33 enregistrements