| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Raphionacme Harv. | Adjakidjè V. | 3375 | Wèwè |
| Raphionacme Harv. | Adjakidjè V. | 3386 | Wèwè |
| Raphionacme Harv. | Adjakidjè V. | 3389 | Wèwè |
| Raphionacme Harv. | Adjakidjè V. | 3468 | Kika |
| Raphionacme Harv. | Adjakidjè V. | 3489 | Gbéssé |
| Raphionacme Harv. | Akoègninou A. | 2636 | Ndali |
| Raphionacme Harv. | Akoègninou A. | 4434 | Ouénou |
| Raphionacme Harv. | Akoègninou A. | 4436 | Ouénou |
| Raphionacme Harv. | Akoègninou A. | 4494 | Biro |
| Raphionacme Harv. | Akoègninou A. | 4728 | Akaradé (alédjo) |
| Raphionacme Harv. | Akoègninou A. | 4917 | Brignamarou |
| Raphionacme Harv. | Essou J.-.P. | 2082 | Koussoukouangou |
| Raphionacme Harv. | Houngnon P. | 6645 | |
| Raphionacme Harv. | Houngnon P. | 7641 | Igbo-Macro |
| Raphionacme Harv. | Houngnon P. | 7687 | Bori |
| Raphionacme Harv. | Houngnon P. | 7735 | Pouya |
| Raphionacme Harv. | Houngnon P. | 7736 | Pouya |
| Raphionacme Harv. | Houngnon P. | 7775 | Kotopounga |
| Raphionacme Harv. | Houngnon P. | 7803 | Choumi-choumi |
| Raphionacme Harv. | Sinsin B. | 2115 | Lou1 |
Page 1 sur 2 pour 33 enregistrements