| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pycreus P.Beauv. | Akoègninou A. | 3993 | Davougou |
| Pycreus P.Beauv. | Akoègninou A. | 4299 | Tagayé et Koussoukouangou |
| Pycreus P.Beauv. | Akoègninou A. | 4586 | Kandi |
| Pycreus P.Beauv. | Akoègninou A. | 5058 | Lanta |
| Pycreus P.Beauv. | Akoègninou A. | 5393 | Dassa |
| Pycreus P.Beauv. | Ayichedehou M. | 458 A | Sèmè-Kpodji |
| Pycreus P.Beauv. | Essou J.-.P. | 907 | Adjarala |
| Pycreus P.Beauv. | Essou J.-.P. | 1034 | Djègbadji |
| Pycreus P.Beauv. | Essou J.-.P. | 1460 | Doukonta |
| Pycreus P.Beauv. | Essou J.-.P. | 1778 | Ganhougo |
| Pycreus P.Beauv. | Essou J.-.P. | 1824 | Ouidah |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6255 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6280 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6474 | Guéné |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6485 | |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6511 | |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6515 | |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6723 | |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6751 | |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6769 | Agonli |
Page 2 sur 4 pour 77 enregistrements