| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2292 | Toucountouna |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2296 | Toucountouna |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2340 | Makrou |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2394 | Tayakou |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2595 | route de Illara |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2685 | Sankarou |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2840 | Mékrou |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2926 | Béroubouay |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2945 | Béroubouay |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2968 | |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 2991 | Sonon |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Essou J.-.P. | 3263 | habitation KÚtou |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Houngnon P. | 5043 | Tanéka |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Houngnon P. | 6109 | Malété |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Houngnon P. | 6460 | Guéné |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Houngnon P. | 6922 | Gando |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Houngnon P. | 6994 | Dia-Dia |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Houngnon P. | 7274 | Ouèrè |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Houngnon P. | 7477 | Natitingou |
| Loudetia Hochst. ex Steud. | Pauwels L. | 7949 | Tagayé |
Page 2 sur 3 pour 56 enregistrements