| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lipocarpha | Essou J.-.P. | 1984 | Niaro |
| Lipocarpha | Essou J.-.P. | 2639 | route de Illara |
| Lipocarpha | Essou J.-.P. | 2894 | Saoré |
| Lipocarpha | Houngnon P. | 6266 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Lipocarpha | Houngnon P. | 6513 | |
| Lipocarpha | Houngnon P. | 7070 | Alafiarou |
| Lipocarpha | Houngnon P. | 7081 | Alafiarou |
| Lipocarpha | Houngnon P. | 7132 | Alafiarou |
| Lipocarpha | Houngnon P. | 7496 | Natitingou |
| Lipocarpha | Houngnon P. | 7547 | Kotopunga |
| Lipocarpha | Pauwels L. | 7981 | Boukoumbé |
| Lipocarpha | Pauwels L. | 8123 | Kouaténa |
| Lipocarpha | Pauwels L. | 8203 | Tanguiéta - Tanagou |
| Lipocarpha | Sinsin B. | 1805 | Donkparawi |
| Lipocarpha | Sinsin B. | 1841 | Fombahoui |
| Lipocarpha | Sokpon N. | 1081 | Agugadji |
| Lipocarpha | Sokpon N. | 1534 | Tchakalakou |
| Lipocarpha | Sokpon N. | 1655 | Natitingou |
| Lipocarpha | Sokpon N. | 1848 | Badekparou |
| Lipocarpha | van der Burg W.J. | 1491 | Tchakalakou (Toukountouna) Ouest de la route. |
Page 2 sur 3 pour 41 enregistrements