| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Adjakidjè V. | 4026 | Siwé-Zounmè |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Adjakidjè V. | 4271 | Wancon |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Akoègninou A. | 4114 | Agonli |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Akoègninou A. | 4197 | Perma |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Akoègninou A. | 4424 | Biro |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Akoègninou A. | 5018 | Sègbohouè |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Ayichedehou M. | 44 | Centre, Davougon |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Ayichedehou M. | 350 | Centre, Agnangnan |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Houngnon P. | 6178 | Parakou |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Houngnon P. | 6316 | Bembèrèkè |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Houngnon P. | 6406 | Guéné |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Houngnon P. | 7268 | Ouèrè |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Houngnon P. | 7336 | Bodjékali |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Houngnon P. | 7581 | Bétérou |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Lisowski S. | D 525 | Goro |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Lisowski S. | D 785 | Borgou, Tamarou. |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Lisowski S. | D 850 | Malanville |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Pauwels L. | 7920 | Nalohou II |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Sinsin B. | 1381 | Nikki - sakabansi |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Sinsin B. | 2162 | Lou2 |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements