| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Adjakidjè V. | 2045 | Sèmè-Kraké |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Adjakidjè V. | 2052 | Sèmè-Kraké |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Adjakidjè V. | 2558 | Bodjekali |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Adjakidjè V. | 3638 | Djèrègbé (Porto-Novo) |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Adjakidjè V. | 4026 | Siwé-Zounmè |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 2386 | Tora |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 3039 | Sodomè |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 4114 | Agonli |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 4197 | Perma |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 4301 | Tagayé et Koussoukouangou |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 4424 | Biro |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 5018 | Sègbohouè |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 5841 | Doumè |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Akoègninou A. | 6205 | Tora |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Essou J.-.P. | 2054 | Yéripao |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Houngnon P. | 6175 | Parakou |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Houngnon P. | 6178 | Parakou |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Houngnon P. | 7484 | Natitingou |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Houngnon P. | 7581 | Bétérou |
| Kohautia Cham. & Schltdl. | Lisowski S. | D 35 | Cotonou |
Page 1 sur 2 pour 28 enregistrements