| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Aspilia R.Br. | Essou J.-.P. | 3173 | bord du Zou (= Zounto) |
| Aspilia R.Br. | Essou J.-.P. | 3291 | forÛt classÚe de Dogo |
| Aspilia R.Br. | Essou J.-.P. | 3305 | forÛt classÚe de Dogo |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 4730 | Onigbolo |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 4735 | Bopa |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 5426 | Okpara (Toui-Kilibo) |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 6194 | ?Parakou |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 6230 | Gbégourou |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 6553 | |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 6615 | |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 7023 | Kouandé |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 7034 | Kouandé |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 7661 | Goumparé |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 7679 | Goumparé |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 7688 | Bori |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 7689 | Bori |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 7731 | Pouya |
| Aspilia R.Br. | Houngnon P. | 7802 | Choumi-choumi |
| Aspilia R.Br. | Lisowski S. | D 1036 | Wari-Moro. Inselberg. |
| Aspilia R.Br. | Pauwels L. | 8340 | vers Ewè |
Page 4 sur 5 pour 97 enregistrements