Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Adjakidjè V. | 2330 | Binassi |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Adjakidjè V. | 3820 | Adjaralla |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Adjakidjè V. | 4247 | Mougnon |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Adjakidjè V. | 4470 | Atchérigbé |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Adjakidjè V. | 4909 | Kpéssou - Samali. |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Akoègninou A. | 1711 | Bassila |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Akoègninou A. | 2848 | Gbowélé |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Akoègninou A. | 5154 | Kétou |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Akoègninou A. | 5335 | Djaloukou |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Ayichedehou M. | 119 | Centre, Davougon |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Essou J.-.P. | 2997 | Sonon |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Houngnon P. | 6415 | Guéné |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Houngnon P. | 7061 | Parakou |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Houngnon P. | 7305 | Bodjékali |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Lisowski | D 296 | Route Kétou-Bohicon, pont du Zou |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Lisowski | D 454 | Parakou |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Pauwels | 7750 | Bantè |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Pauwels | 8254 | Dassari |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Sinsin | 1926 | Tanakpé |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Sinsin | 2197 | Lou2 |
Page 1 sur 2 pour 25 enregistrements