| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera geminata Baker | Akoègninou A. | 2781 | Parakou |
| Indigofera geminata Baker | Akoègninou A. | 3779 | Lakpo |
| Indigofera geminata Baker | Akoègninou A. | 3869 | Ouèdo |
| Indigofera geminata Baker | Akoègninou A. | 5704 | Tayacou |
| Indigofera geminata Baker | Ayichedehou M. | 1998 | Adjara-HounvŠ (Pahou). |
| Indigofera geminata Baker | Essou J.-.P. | 2300 | Toucountouna |
| Indigofera geminata Baker | Essou J.-.P. | 2808 | Mékrou |
| Indigofera geminata Baker | Essou J.-.P. | 3391 | Ekpè |
| Indigofera geminata Baker | Houngnon P. | 6103 | Malété |
| Indigofera geminata Baker | Houngnon P. | 6369 | Bodjékali |
| Indigofera geminata Baker | Houngnon P. | 6374 | Bodjekali |
| Indigofera geminata Baker | Houngnon P. | 7290 | Bodjékali |
| Indigofera geminata Baker | Houngnon P. | 7573 | Kotopunga |
| Indigofera geminata Baker | Pauwels L. | 7727 | Bantè |
| Indigofera geminata Baker | Pauwels L. | 7842 | N de Bassila |
| Indigofera geminata Baker | Pauwels L. | 8257 | Dassari |
| Indigofera geminata Baker | Pauwels L. | 8406 | Togbin |
| Indigofera geminata Baker | Sinsin B. | 1288 | Kalalé |
| Indigofera geminata Baker | Sinsin B. | 1783 | Gonnan |
| Indigofera geminata Baker | Sinsin B. | 2239 | Ségbana |
Page 1 sur 2 pour 26 enregistrements