| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | Sinsin B. | 2500 | Boukoumbé |
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | Sinsin B. | 2541 | Koussoukouangou |
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | Sinsin B. | 2682 | Pèrèrè |
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | Sokpon N. | 291 | Tanguiéta |
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | Sokpon N. | 675 B | Goro |
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | Sokpon N. | 797 | Badjame |
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | van der Maesen L.J.G. | 6371 | 6 km N of Gbananmè. |
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | van der Maesen L.J.G. | 6415 | Lougba, 3 km N of Akpassi. |
| Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. | van der Maesen L.J.G. | 7672 | 2 km N of Tamarou; Foret Classe de Ndali, W of RNIE 2 |
Page 2 sur 2 pour 29 enregistrements