Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Uvaria L. | Reitsma J.M. | 3693 | Ndombo oil-concession area of CONOCO; old secondary forest near mangroves; ca 4 km SW of No Ayong. |
Uvaria L. | Schoenmaker J. | 308 | Rabi-Kounga. Divangui. |
Uvaria L. | Sosef | 572 | A l'Ouest du camp forestière Mitendi. Bord d'une rivière. |
Uvaria L. | Sosef | 607 | ± 4 km à l'Ouest du Chantier Mitendi. Forêt mature sur pente. |
Uvaria L. | Sosef | 2016 | N of Libreville, Forêt de la Mondah. |
Uvaria L. | Sosef | 2245 | Ivindo River, Chutes de Kongué, c. 40 km SW of Makokou. |
Uvaria L. | Sosef | 2313 | Doudou Mountains National Parc, c. 50 km S of Mandji. |
Uvaria L. | Sosef | 2314 | Doudou Mountains National Parc, c. 50 km S of Mandji. |
Uvaria L. | White L.J.T. | 262 | Python Bosquet. |
Uvaria L. | White L.J.T. | 1412 | Lope Reserve, Soforga II. |
Uvaria L. | Wieringa J.J. | 4063 | 34 km on road Alèmbé to Lopé, next to bridge over a small stream. |
Uvaria L. | Wilks | 2297 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Page 2 sur 2 pour 32 enregistrements